Провод термостойкий 1x2,5 ÖLFLEX HEAT 180 SiF LAPP KABEL, 100 м

Доставка
Оплата
Описание
Провод термостойкий 1x2,5 ÖLFLEX HEAT 180 SiF LAPP KABEL, 100 м
Применение
Провод ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - термостойкий одножильный провод с многопроволочной медной жилой и изоляцией на основе силикона. Провод SiF широко применяются в отраслях с высокими температурами окружающей среды. Типичные области применения:
- монтаж распределительных электрошкафов
- приборостроение, аппаратостроение
- производство электродвигателей
- сауны и солярии
- термоэлементы, электронагревательные элементы
- осветительная техника
- производство вентиляторов
- техника кондиционирования
- производство печей
- переработка пластмасс
- производство генераторов, трансформаторов.
Технические и эксплуатационные характеристики провода ÖLFLEX HEAT 180 SiF LAPP KABEL
Класс гибкости | 5 |
Количество жил | 1 |
Конструкция жилы | Из тонких медных проволок в соотв. с VDE 0295, класс 5 / IEC 60228 класс 5, от 0,5 мм² |
Цвет изоляции | Белый, желтый, желто-зеленый, оранжевый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный |
Классификация ETIM 5 | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993. ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные |
Классификация ETIM 6 | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993. Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод |
Минимальный радиус изгиба | Неподвижное применение: 6 x D. Один изгиб на конце жилы: 3 x D |
Номинальное напряжение | U0/U: 300/500 V |
Испытательное напряжение | 2000 B |
Температурный режим | от -50 до +180 °C (необходимо достаточное проветривание). Кратковременно: +200 °C |
Химическая стойкость | Провода устойчивы к воздействию многих типов масел, спиртов, жиров растительного и животного происхождения и других химических веществ |
Горючесть | Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2. После сгорания оставшийся пепел SiO2 имеет изолирующие свойства |
Содержание галогенов | Без галогенов в соответствии с IEC 60754-1 (количество галогеносодержащих кислот). Коррозионная активность дымовых газов в соответствии с IEC 60754-2 (степень кислотности). |
Производитель | LAPP KABEL |
Страна производства | Германия |
Массогабаритные характеристики силиконового провода ÖLFLEX HEAT 180 SiF LAPP KABEL
Сечение жилы, мм² | Наружный диаметр, мм | Вес меди, кг/км | Вес, кг/км |
---|---|---|---|
0.25 | 1.9 | 2,4 | 5,4 |
0.5 | 2.1 | 4,8 | 9 |
0.75 | 2.4 | 7,2 | 12 |
1.0 | 2.5 | 9,6 | 15 |
1.5 | 2.8 | 14,4 | 20 |
2.5 | 3.4 | 24 | 32 |
4.0 | 4.2 | 38 | 50 |