Термоусадка W-1-H 13,0/6,5 мм WOER 1 метр Білий
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Термоусадка W-1-H 13,0/6,5 мм, 1метр, WOER
Застосування
Термоусадка W-1-H — безгалогенові заглушувальні горіння термоусмоктувані трубки зі стінками нормальної товщини. Термоусмоктувані трубки від компанії WOER є новою промисловою розробкою, дружньою до довкілля та відповідні Європейським нормам екологічної безпеки (RoHS).
Термоукусжувальні трубки WOER широко застосовуються в галузях радіоелектроніки, комунікацій, автомобільної промисловості (в різних з'єднаннях, для ізоляції провідників і електричних дротів, захисту клем і місць сполучення з дротами, захисту від корозії металевих труб і арматури, антенного обладнання).
Технічні та експлуатаційні Характеристики
1. Не містить важких металів і галогенів. Трубка має результати SGS тестів.
2. Не містить азбесту, формальдегіду, органічних сполук олова та речовин, що містять азогрупу.
3. Робоча температура: від -55 °C до +125 °C
4. Температура усадки: початок за +70 °C і повне зсідання за +110 °C (для трубки з тонкою стінкою) або +120 °C (для нормальної стінки).
5. Поздовжня усадка: не більш ніж 8%.
6. Висока гнучкість, заглушення горіння.
7. Доступні розміри: від 0,6 до 180 мм.
8. Легка у використанні: може всаджуватися тепловим феном і в електропечі.
9. Відповідає вимогам SONY і RoHS.
10. Кольори: чорний, білий, червоний, жовтий, синій, зелений, прозорий.
Стандартний розмірний ряд (коефіцієнт зсідання 2:1)
Розмір трубки | Розміри до зсідання, мм | Розміри після зсідання, мм | Усадка на матеріал діаметром, мм | Паковання, нарізання по 1 м, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйми | Внутрішній діаметр | Товщина стінки | Внутрішній діаметр | Товщина стінки | ||
Ø 0,8 | 3/64 | 1,0±0,2 | 0,13±0,05 | 0,5 | 0,22±0,05 | 0,6 - 0,8 | 200 |
Ø 1,0 | 1/16 | 1,5±0,3 | 0,18±0,05 | 0,65 | 0,28±0,05 | 0,75 - 0,9 | 100 |
Ø 1,5 | - | 2,0±0,3 | 0,18±0,05 | 0,85 | 0,32±0,05 | 0,95 - 1,4 | 100 |
Ø 2,0 | 3/32 | 2,5±0,3 | 0,18±0,05 | 1,0 | 0,35±0,05 | 1,1 - 1,8 | 100 |
Ø 2,5 | - | 3,0±0,3 | 0,20±0,05 | 1,25 | 0,38±0,05 | 1,35 - 2,3 | 100 |
Ø 3,0 | 1/8 | 3,5±0,4 | 0,20±0,05 | 1,50 | 0,40±0,05 | 1,6 - 2,7 | 100 |
Ø 3,5 | - | 4,0±0,4 | 0,20±0,05 | 1,75 | 0,42±0,05 | 1,85 - 3,2 | 100 |
Ø 4,0 | - | 4,5±0,4 | 0,23±0,05 | 2,00 | 0,45±0,05 | 2,1 - 3,6 | 100 |
Ø 4,5 | 3/16 | 5,0±0,4 | 0,23±0,05 | 2,25 | 0,50±0,08 | 2,35 - 4,0 | 100 |
Ø 5,0 | - | 5,5±0,4 | 0,23±0,05 | 2,50 | 0,50±0,08 | 2,6 - 4,5 | 50 |
Ø 6,0 | 1/4 | 6,5±0,4 | 0,28±0,05 | 3,00 | 0,55±0,08 | 3,1 - 5,4 | 50 |
Ø 7,0 | - | 7,5±0,4 | 0,28±0,05 | 3,50 | 0,55±0,08 | 3,7 - 6,3 | 50 |
Ø 8,0 | - | 8,5±0,5 | 0,28±0,05 | 4,00 | 0,60±0,08 | 4,2 - 7,2 | 50 |
Ø 9,0 | 3/8 | 9,5±0,5 | 0,30±0,08 | 4,50 | 0,60±0,08 | 4,7 - 8,0 | 50 |
Ø 10,0 | - | 10,8±0,5 | 0,30±0,08 | 5,00 | 0,60±0,08 | 5,2 - 9,0 | 50 |
Ø 11,0 | - | 11,5±0,5 | 0,30±0,08 | 5,50 | 0,60±0,08 | 5,7 - 10,0 | 50 |
Ø 12,0 | 1/2 | 12,5±0,5 | 0,30±0,08 | 6,00 | 0,60±0,08 | 6,2 - 11,0 | 50 |
Ø 13,0 | - | 13,5±0,5 | 0,33±0,10 | 6,50 | 0,65±0,08 | 6,7 - 12,0 | 50 |
Ø 14,0 | - | 14,5±0,5 | 0,35±0,10 | 7,00 | 0,65±0,08 | 7,3 - 13,0 | 50 |
Ø 15,0 | - | 15,5±0,6 | 0,38±0,12 | 7,50 | 0,70±0,08 | 7,8 - 14,0 | 50 |
Ø 16,0 | - | 16,5±0,6 | 0,38±0,12 | 8,00 | 0,70±0,08 | 8,3 - 15,0 | 50 |
Ø 17,0 | - | 17,5±0,6 | 0,38±0,12 | 8,50 | 0,70±0,08 | 8,8 - 16,0 | 25 |
Ø 18,0 | 3/4 | 19,0±0,7 | 0,40±0,15 | 9,00 | 0,80±0,15 | 9,3 - 17,0 | 25 |
Ø 20,0 | - | 21,5±0,7 | 0,40±0,15 | 10,00 | 0,80±0,15 | 10,4 - 19,0 | 25 |
Ø 22,0 | - | 23,5±0,7 | 0,42±0,15 | 11,00 | 0,80±0,15 | 11,4 - 21,0 | 25 |
Ø 25,0 | 1 | 25,6±0,7 | 0,45±0,15 | 12,50 | 0,90±0,15 | 12,8 - 24,0 | 25 |
Ø 28,0 | 1 1/4 | 29,0±0,7 | 0,45±0,15 | 14,00 | 0,90±0,15 | 14,4 - 29,0 | 25 |
Ø 30,0 | - | 31,5±0,7 | 0,45±0,15 | 15,00 | 0,95±0,15 | 16,0 - 29,0 | 10 |
Ø 35,0 | - | 36,5±0,7 | 0,50±0,15 | 17,50 | 1,00±0,15 | 18,0 - 34,0 | 10 |
Ø 40,0 | 1 1/2 | 41,5±0,7 | 0,50±0,15 | 20,00 | 1,00±0,15 | 21,0 - 39,0 | 10 |
Ø 45,0 | - | 46,5±0,7 | 0,50±0,15 | 22,50 | 1,00±0,15 | 23,5 - 44,0 | 10 |
Ø 50,0 | 2 | 51,5±0,7 | 0,50±0,15 | 25,00 | 1,00±0,15 | 26,0 - 49,0 | 10 |
Ø 60,0 | - | Від 60 і більше | 0,60±0,15 | 30,00 | 1,55±0,20 | 35,0 - 55,0 | 10 |
Ø 70,0 | - | Від 70 і більше | 0,70±0,15 | 35,00 | 1,60±0,20 | 40,0 - 65,0 | 10 |
Ø 80,0 | 3 | Від 80 і більше | 0,75±0,15 | 40,00 | 1,70±0,20 | 45,0 - 75,0 | 10 |
Ø 90,0 | - | Від 90 і більше | 0,75±0,20 | 45,00 | 1,90±0,20 | 50,0 - 88,0 | 10 |
Ø 100,0 | 4 | Від 100 і більше | 0,80±0,20 | 50,00 | 2,10±0,20 | 55,0 - 95,0 | 10 |
Ø120,0 | 5 | Від 120 і більше | 0,80±0,20 | 60,00 | 2,20±0,20 | 65,0 - 115,0 | 10 |
Ø150,0 | - | Від 150 і більше | 0,90±0,20 | 75,00 | 2,20±0,20 | 80,0 - 145,0 | 10 |
Ø180,0 | - | Від 180 і більше | 0,95±0,20 | 90,00 | 2,30±0,20 | 95,0 - 175,0 | 10 |
Технічні характеристики
Властивості | Метод тестування | Вимоги стандарту | Реальні значення |
---|---|---|---|
Фізичні властивості | |||
Матеріал | - | - | Полиолефин |
Зовнішній вигляд | - | - | Матовий, непрозорий |
Гнучкість | - | - | Гнучка |
Швидкість зсідання | - | - | Висока |
Діапазон робочих температур | - | - | від -55 °C до +125 °C |
Температура зсідання | - | - | от +70 °С до +125 °С |
Коефіцієнт зсідання | - | - | 2:1 |
Міцність на розтягнення, МПа | ASTM D2671 | Не менш ніж 10,4 | 14,8 |
Подовження до розриву, % | ASTM D2671 | Не менш ніж 200 | 460 |
Міцність на розтяг після термічного впливу, МПа | UL224 (+158 °С x 168 годин) | Не менш ніж 7,3 | 14,5 |
Подовження до розриву після термічного впливу, % | UL224 (+158 °С x 168 годин) | Не менш ніж 100 | 200 |
Тепловий шок | UL224 (+250 °С x 4 часа) | Немає потоків або тріщин | Тест пройден |
Випробування холодом | UL224 (-30 °С x 1 час) | Немає тріщин | Тест пройден |
Електричні властивості | |||
Електрична міцність, кВ/мм | IEC 243 | Не менш ніж 15 | 17 |
Об'ємний електричний опір, Ом·см | IEC 93 | Не менш ніж 1014 | 1015 |
Витримувана електрична напруга, В | UL224 | Немає пробою до 2500 В | Тест пройден |
Хімічні властивості | |||
Хімічна стійкість | - | - | Гарна |
Гарячість | UL224 | VW-1 | Тест пройден, Пригнічує горіння |
Корозія міді | UL224 (+158 °С x 168 годин) | Немає корозії | Тест пройден |
Екологічна безпека | RoHS | Відсутність Hg, Cd, Pb, Cr6+ Обмеження на PBB, PBDE | Тест пройден |